Báo cáo tài chính Năm 2017
| STT | Nội dung | bctc riêng | bctc hợp nhất | Ngày đăng | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quý 1 Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 02.06.2020 | 
| 2 | Quý 2 Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 02.06.2020 | 
| 3 | Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC Quý 2 Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 08.12.2022 | 
| 4 | Thay đổi chỉ tiêu trong BCTC bán niên Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 08.12.2022 | 
| 5 | Bán niên Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 02.06.2020 | 
| 6 | Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC 6 tháng đầu năm Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 08.12.2022 | 
| 7 | Quý 3 Preview BCTC Riêng Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 02.06.2020 | 
| 8 | Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng quý 3 Preview BCTC Riêng |  |  | 08.12.2022 | 
| 9 | Thay đổi chỉ tiêu trong BCTC hợp nhất Quý 4 Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 08.12.2022 | 
| 10 | Quý 4 Preview BCTC Riêng Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 02.06.2020 | 
| 11 | Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC riêng Quý 4 Preview BCTC Riêng |  |  | 08.12.2022 | 
| 12 | Cả năm Preview BCTC Riêng Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 02.06.2020 | 
| 13 | Giải trình biến động lợi nhuận trên BCTC hợp nhất năm Preview BCTC Hợp nhất |  |  | 08.12.2022 | 

 
                

 
            
